<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perfect Stranger&#039;s &#187; Nagios</title>
	<atom:link href="http://www.hillebrands.org/wp/category/nagios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hillebrands.org/wp</link>
	<description>manchmal muss man was loswerden...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 16:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nagios &#8211; und was dann?</title>
		<link>http://www.hillebrands.org/wp/2011/02/08/nagios-und-was-dann/</link>
		<comments>http://www.hillebrands.org/wp/2011/02/08/nagios-und-was-dann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 20:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenNMS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hillebrands.org/wp/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Seit nun 4 Jahren habe ich Nagios im produktiven Einsatz. Zugegeben, es ist keine große Umgebung, die da unter Beobachtung steht, aber man macht so seine Erfahrungen. Was bei Nagios, Icinga &#038; Co. auf der einen Seite Segen ist, ist auf der anderen Seite auch Fluch zugleich: Die hohe Konfigurierbarkeit des Systems. Da kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit nun 4 Jahren habe ich Nagios im produktiven Einsatz. Zugegeben, es ist keine große Umgebung, die da unter Beobachtung steht, aber man macht so seine Erfahrungen.<br />
Was bei Nagios, Icinga &#038; Co. auf der einen Seite Segen ist, ist auf der anderen Seite auch Fluch zugleich: Die hohe Konfigurierbarkeit des Systems.<br />
Da kann man über Plugins, AddOns, Eventhandler etc. (fast) alles überwachen. Aber bis alles soweit steht, steckt man gewaltig viel Zeit rein. Bis man alle Tools getestet hat, das passende gefunden hat, geht schnell mal eine Woche ins Land. Egal, ob es um die Auswahl des passenden Graphers geht oder um die Anpassung eines Monitors für einen etwas spezielleren Zweck. (Als Beispiel: Lotus Notes via SNMP).</p>
<p>Also werde ich jetzt mal andere Systeme unter die Lupe nehmen, um zu schauen, ob das nicht einfacher und nicht so zeitintensiv geht.</p>
<p>Erster Kandidat ist OpenNMS. Mal sehen, was geht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hillebrands.org/wp/2011/02/08/nagios-und-was-dann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R2-D2 Server Monitor</title>
		<link>http://www.hillebrands.org/wp/2008/06/18/r2-d2-server-monitor/</link>
		<comments>http://www.hillebrands.org/wp/2008/06/18/r2-d2-server-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 07:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hillebrands.org/wp/2008/06/18/r2-d2-server-monitor/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe diesen Link auf nagios.org gefunden. Ein echtes &#8220;cool tool&#8221; für Euer Nagios-System. I like it R2-D2 projector server monitoring system (Original at Gizmodo)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe diesen Link auf nagios.org gefunden. Ein echtes &#8220;cool tool&#8221; für Euer Nagios-System. I like it <img src='http://www.hillebrands.org/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="youtube-video"><object width="425" height="355" data="http://www.youtube.com/v/15rUkIJ25EE" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/15rUkIJ25EE" /></object></div>
<p><small>R2-D2 projector server monitoring system</small></p>
<p>(Original at <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gizmodo.com/5016555/r2+d2s-in-ur-serverz-monitoring-ur-packetz" target="_blank" class="liexternal">Gizmodo</a>)<a rel="nofollow" target="_blank" class="performancingtags" rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Open%20Source"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hillebrands.org/wp/2008/06/18/r2-d2-server-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios Checker &#8211; an add-on for firefox</title>
		<link>http://www.hillebrands.org/wp/2007/10/24/nagios-checker-an-add-on-for-firefox/</link>
		<comments>http://www.hillebrands.org/wp/2007/10/24/nagios-checker-an-add-on-for-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 08:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hillebrands.org/wp/2007/10/24/nagios-checker-an-add-on-for-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ein nettes Add-on für Firefox gefunden. Wenn Ihr Nagios zur System-Überwachung benutzt, findet Ihr dieses Add-On vielleicht interessant. Ist dieses Add-On installiert, muss die Nagios-Site nicht permanent geöffnet sein. Der Nagios Checker nimmt Euch die Arbeit ab und zeigt die Statusmeldung in der Statuszeile vom Firefox an. Nagios Checker :: Firefox Add-ons]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe ein nettes Add-on für Firefox gefunden. Wenn Ihr Nagios zur System-Überwachung benutzt, findet Ihr dieses Add-On vielleicht interessant.</p>
<p>Ist dieses Add-On installiert, muss die Nagios-Site nicht permanent geöffnet sein. Der Nagios Checker nimmt Euch die Arbeit ab und zeigt die Statusmeldung in der Statuszeile vom Firefox an.</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/3607" target="_blank" class="liexternal">Nagios Checker :: Firefox Add-ons</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hillebrands.org/wp/2007/10/24/nagios-checker-an-add-on-for-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

