<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perfect Stranger&#039;s &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://www.hillebrands.org/wp/category/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hillebrands.org/wp</link>
	<description>manchmal muss man was loswerden...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 16:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>OpenNMS &#8211; der erste Testlauf</title>
		<link>http://www.hillebrands.org/wp/2011/02/11/opennms-der-erste-testlauf/</link>
		<comments>http://www.hillebrands.org/wp/2011/02/11/opennms-der-erste-testlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 19:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenNMS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hillebrands.org/wp/2011/02/11/opennms-der-erste-testlauf/</guid>
		<description><![CDATA[OpenNMS installiert,  das war ja relativ einfach.  Gut, mit Postgres habe ich jetzt nicht viel Erfahrung,  aber alles lief nach Anleitung prima.  Erstes Discovery hat auch geklappt.  Nur an das Web-Interface muss ich mich erstmal gewöhnen. Aber das wird schon&#8230; Hier einmal ein paar Dinge, die mir bisher aufgefallen sind bzw. was ich noch angehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OpenNMS installiert,  das war ja relativ einfach.  Gut, mit Postgres habe ich jetzt nicht viel Erfahrung,  aber alles lief nach Anleitung prima.  Erstes Discovery hat auch geklappt.  Nur an das Web-Interface muss ich mich erstmal gewöhnen. Aber das wird schon&#8230;</p>
<p>Hier einmal ein paar Dinge, die mir bisher aufgefallen sind bzw. was ich noch angehen muss:</p>
<ul>
<li>die SNMP-Implementation auf ESX4-Hosts ist so eine Sache für sich (später mehr)</li>
<li>die Perf-Grafiken sind schon recht vielfältig</li>
<li>etwas vergleichbares zu Eventhandlern unter Nagios ist mir noch nicht aufgefallen</li>
<li>Zusatzlinks zu Hosts (zu DokuWiki o.ä.) sind nicht zu erfassen??</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>Später mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hillebrands.org/wp/2011/02/11/opennms-der-erste-testlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios &#8211; und was dann?</title>
		<link>http://www.hillebrands.org/wp/2011/02/08/nagios-und-was-dann/</link>
		<comments>http://www.hillebrands.org/wp/2011/02/08/nagios-und-was-dann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 20:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenNMS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hillebrands.org/wp/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Seit nun 4 Jahren habe ich Nagios im produktiven Einsatz. Zugegeben, es ist keine große Umgebung, die da unter Beobachtung steht, aber man macht so seine Erfahrungen. Was bei Nagios, Icinga &#038; Co. auf der einen Seite Segen ist, ist auf der anderen Seite auch Fluch zugleich: Die hohe Konfigurierbarkeit des Systems. Da kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit nun 4 Jahren habe ich Nagios im produktiven Einsatz. Zugegeben, es ist keine große Umgebung, die da unter Beobachtung steht, aber man macht so seine Erfahrungen.<br />
Was bei Nagios, Icinga &#038; Co. auf der einen Seite Segen ist, ist auf der anderen Seite auch Fluch zugleich: Die hohe Konfigurierbarkeit des Systems.<br />
Da kann man über Plugins, AddOns, Eventhandler etc. (fast) alles überwachen. Aber bis alles soweit steht, steckt man gewaltig viel Zeit rein. Bis man alle Tools getestet hat, das passende gefunden hat, geht schnell mal eine Woche ins Land. Egal, ob es um die Auswahl des passenden Graphers geht oder um die Anpassung eines Monitors für einen etwas spezielleren Zweck. (Als Beispiel: Lotus Notes via SNMP).</p>
<p>Also werde ich jetzt mal andere Systeme unter die Lupe nehmen, um zu schauen, ob das nicht einfacher und nicht so zeitintensiv geht.</p>
<p>Erster Kandidat ist OpenNMS. Mal sehen, was geht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hillebrands.org/wp/2011/02/08/nagios-und-was-dann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R2-D2 Server Monitor</title>
		<link>http://www.hillebrands.org/wp/2008/06/18/r2-d2-server-monitor/</link>
		<comments>http://www.hillebrands.org/wp/2008/06/18/r2-d2-server-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 07:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hillebrands.org/wp/2008/06/18/r2-d2-server-monitor/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe diesen Link auf nagios.org gefunden. Ein echtes &#8220;cool tool&#8221; für Euer Nagios-System. I like it R2-D2 projector server monitoring system (Original at Gizmodo)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe diesen Link auf nagios.org gefunden. Ein echtes &#8220;cool tool&#8221; für Euer Nagios-System. I like it <img src='http://www.hillebrands.org/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="youtube-video"><object width="425" height="355" data="http://www.youtube.com/v/15rUkIJ25EE" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/15rUkIJ25EE" /></object></div>
<p><small>R2-D2 projector server monitoring system</small></p>
<p>(Original at <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gizmodo.com/5016555/r2+d2s-in-ur-serverz-monitoring-ur-packetz" target="_blank" class="liexternal">Gizmodo</a>)<a rel="nofollow" target="_blank" class="performancingtags" rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Open%20Source"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hillebrands.org/wp/2008/06/18/r2-d2-server-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Alternatives</title>
		<link>http://www.hillebrands.org/wp/2007/10/24/open-source-alternatives/</link>
		<comments>http://www.hillebrands.org/wp/2007/10/24/open-source-alternatives/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 21:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hillebrands.org/wp/2007/10/24/open-source-alternatives/</guid>
		<description><![CDATA[Ihr sucht nach Software-Alternativen? Ersatz aus der Open-Source community für Visio(R) oder Crystal Reports(R)? Schaut mal auf  open source as alternative. Die Seite hat ein paar echte Alternativen zu bieten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr sucht nach Software-Alternativen? Ersatz aus der Open-Source community für Visio(R) oder Crystal Reports(R)?</p>
<p>Schaut mal auf  <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.osalt.com/" target="_blank" class="liexternal">open source as alternative</a>. Die Seite hat ein paar echte Alternativen zu bieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hillebrands.org/wp/2007/10/24/open-source-alternatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

